|
CATEGORÍA PROFESIONAL |
TOTAL PERSONAL |
|---|---|
| CATEGORÍA PROFESIONAL: SANITARIO | TOTAL PERSONAL: 26 |
| CATEGORÍA PROFESIONAL: JEFE DE SECCIÓN CLÍNICO | TOTAL PERSONAL: 1 |
| CATEGORÍA PROFESIONAL: FACULTATIVO | TOTAL PERSONAL: 22 |
| CATEGORÍA PROFESIONAL: FARMACÉUTICOS | TOTAL PERSONAL: 2 |
| CATEGORÍA PROFESIONAL: OTROS TITULADOS SUPERIORES | TOTAL PERSONAL: 1 |
| CATEGORÍA PROFESIONAL: SANITARIO NO FACULTATIVO | TOTAL PERSONAL: 188 |
| CATEGORÍA PROFESIONAL: ENFERMEROS/AS | TOTAL PERSONAL: 79 |
| CATEGORÍA PROFESIONAL: FISIOTERAPEUTAS | TOTAL PERSONAL: 9 |
| CATEGORÍA PROFESIONAL: TERAPEUTAS OCUPACIONALES | TOTAL PERSONAL: 2 |
| CATEGORÍA PROFESIONAL: LOGOPEDAS | TOTAL PERSONAL: 2 |
| CATEGORÍA PROFESIONAL: TÉCNICOS | TOTAL PERSONAL: 4 |
| CATEGORÍA PROFESIONAL: AUXILIAR DE FARMACIA | TOTAL PERSONAL: 1 |
| CATEGORÍA PROFESIONAL: AUXILIARES DE ENFERMERÍA | TOTAL PERSONAL: 91 |
| CATEGORÍA PROFESIONAL: NO SANITARIO | TOTAL PERSONAL: 100 |
| CATEGORÍA PROFESIONAL: TRABAJADORES SOCIALES | TOTAL PERSONAL: 3 |
| CATEGORÍA PROFESIONAL: INFORMÁTICOS | 5 |
| CATEGORÍA PROFESIONAL: PERSONAL DE OFICIO | TOTAL PERSONAL: 9 |
| CATEGORÍA PROFESIONAL: ADMINISTRATIVO (ADM. + A. ADM.) | TOTAL PERSONAL: 20 |
| CATEGORÍA PROFESIONAL: OTROS (INCLUYE CELADORES) | TOTAL PERSONAL: 65 |
| CATEGORÍA PROFESIONAL: EQUIPO DIRECTIVO | TOTAL PERSONAL: 3 |
| CATEGORÍA PROFESIONAL: DIRECCIÓN CENTRO | TOTAL PERSONAL: 1 |
| CATEGORÍA PROFESIONAL: DIRECCIÓN ENFERMERÍA | TOTAL PERSONAL: 1 |
| CATEGORÍA PROFESIONAL: DIRECCIÓN ECONÓMICA | TOTAL PERSONAL: 1 |
| CATEGORÍA PROFESIONAL: TOTAL | TOTAL PERSONAL: 317 |





